@extends('layouts.app') @section('title', 'OC ' . $ordenCompra->numero) @section('page-title', 'Orden de Compra: ' . $ordenCompra->numero) @section('breadcrumb')
| Proveedor: | {{ $ordenCompra->proveedor->razon_social }} |
|---|---|
| RUC Proveedor: | {{ $ordenCompra->proveedor->ruc }} |
| Solicitante: | {{ $ordenCompra->solicitante->name ?? '—' }} |
| Fecha Pedido: | {{ \Carbon\Carbon::parse($ordenCompra->fecha_pedido)->format('d/m/Y') }} |
|---|---|
| F. Entrega Esp.: | {{ $ordenCompra->fecha_entrega_esperada ? \Carbon\Carbon::parse($ordenCompra->fecha_entrega_esperada)->format('d/m/Y') : '—' }} |
| Estado: | {{ $estadoLabel }} |
Observaciones:
{{ $ordenCompra->observaciones }}
| # | Producto | U.M. | Cantidad | Precio Unit. | Subtotal | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $idx + 1 }} |
{{ $item->producto->nombre }}{{ $item->producto->codigo }}
|
{{ optional($item->producto->unidadMedida)->abreviatura }} | {{ number_format($item->cantidad, 3) }} | S/. {{ number_format($item->precio_unitario, 4) }} | S/. {{ number_format($item->subtotal, 2) }} | {{ $item->observacion ?? '—' }} |
| Subtotal: | S/. {{ number_format($ordenCompra->subtotal, 2) }} | |||||
| IGV (18%): | S/. {{ number_format($ordenCompra->igv, 2) }} | |||||
| TOTAL: | S/. {{ number_format($ordenCompra->total, 2) }} | |||||
Ingrese su contraseña para firmar electrónicamente esta aprobación.