@php $_logoPath = public_path('img/logo1.png'); $logoSrc = file_exists($_logoPath) ? 'data:image/png;base64,' . base64_encode(file_get_contents($_logoPath)) : ''; @endphp
|
@if($logoSrc) |
Sabores de Sol by MAYBELL S.A.C.
RUC: 20612998214 | Recursos Humanos
Carretera Panamericana Norte Km 56 - CP San Isidro - Motupe - Lambayeque
BOLETA DE GRATIFICACIÓN
|
{{ $gratificacion->codigo }}
{{ \App\Models\Gratificacion::$TIPOS[$gratificacion->tipo] }} Año: {{ $gratificacion->anio }} |
DATOS DEL TRABAJADOR
| Nombre: {{ $gratificacion->empleado->nombre_completo }} | N° Emp.: {{ $gratificacion->empleado->numero_empleado }} | DNI: {{ $gratificacion->empleado->dni }} |
| Cargo: {{ $gratificacion->empleado->cargo }} | Área: {{ $gratificacion->empleado->area }} | |
| Régimen: {{ \App\Models\Empleado::$REGIMENES_LABORALES[$gratificacion->empleado->regimen_laboral ?? 'general'] }} | Sueldo Base: S/ {{ number_format($gratificacion->empleado->salario_mensual, 2) }} | |
| CONCEPTO | IMPORTE (S/) |
|---|---|
| Remuneración Base | {{ number_format($gratificacion->remuneracion_base, 2) }} |
| Meses Computables | {{ $gratificacion->meses_computables }} meses |
| Gratificación Bruta ({{ $gratificacion->meses_computables }}/{{ $gratificacion->empleado->regimen_laboral === 'general' ? '6' : '12' }} × base) | {{ number_format($gratificacion->monto_bruto, 2) }} |
| Bonificación Extraordinaria (9% — EsSalud) | {{ number_format($gratificacion->bonificacion_extraordinaria, 2) }} |
| TOTAL A PAGAR | S/ {{ number_format($gratificacion->monto_neto, 2) }} |
Observaciones: {{ $gratificacion->observaciones }}
@endif|
{{ $gratificacion->registradoPor->name ?? '______________________' }}
Responsable de RRHH
|
{{ strtoupper($gratificacion->empleado->nombre_completo) }}
Trabajador — DNI: {{ $gratificacion->empleado->dni }}
|