@php $_logoPath = public_path('img/logo1.png'); $logoSrc = file_exists($_logoPath) ? 'data:image/png;base64,' . base64_encode(file_get_contents($_logoPath)) : ''; @endphp
|
@if($logoSrc) |
Sabores de Sol by MAYBELL S.A.C.
RUC: 20612998214 | Recursos Humanos
Carretera Panamericana Norte Km 56 - CP San Isidro - Motupe - Lambayeque
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS
|
{{ $liquidacion->codigo }}
Cese: {{ $liquidacion->fecha_cese->format('d/m/Y') }} Estado: {{ strtoupper($liquidacion->estado) }} |
| Apellidos y Nombres: | {{ strtoupper($liquidacion->empleado->nombre_completo) }} | DNI: | {{ $liquidacion->empleado->dni }} |
| Cargo: | {{ $liquidacion->empleado->cargo }} | Área: | {{ $liquidacion->empleado->area }} |
| Fecha de Ingreso: | {{ $liquidacion->fecha_ingreso->format('d/m/Y') }} | Fecha de Cese: | {{ $liquidacion->fecha_cese->format('d/m/Y') }} |
| Tiempo de Servicios: | {{ $liquidacion->anios_servicio }} año(s), {{ $liquidacion->meses_servicio }} mes(es), {{ $liquidacion->dias_servicio }} día(s) | ||
| Sueldo Base: | S/ {{ number_format($liquidacion->salario_base, 2) }} | Régimen Laboral: | {{ \App\Models\Empleado::$REGIMENES_LABORALES[$liquidacion->empleado->regimen_laboral ?? 'general'] }} |
| CONCEPTO | DETALLE | IMPORTE (S/) |
|---|---|---|
| Remuneración Trunca del Mes | {{ $liquidacion->dias_ultimo_mes }} días × S/ {{ number_format($liquidacion->salario_base / 30, 2) }} | {{ number_format($liquidacion->remuneracion_trunca, 2) }} |
| Vacaciones No Gozadas | {{ $liquidacion->vacaciones_dias_pendientes }} días pendientes ({{ $liquidacion->vacaciones_dias_acumulados }} acum. − {{ $liquidacion->vacaciones_dias_gozados }} gozados) | {{ number_format($liquidacion->liquidacion_vacaciones, 2) }} |
| CTS Trunca | {{ $liquidacion->cts_meses_pendientes }} meses sin depositar | {{ number_format($liquidacion->liquidacion_cts, 2) }} |
| Gratificación Trunca | {{ $liquidacion->gratificacion_meses_pendientes }} meses del semestre en curso | {{ number_format($liquidacion->liquidacion_gratificacion, 2) }} |
| TOTAL BRUTO | {{ number_format($liquidacion->total_bruto, 2) }} | |
| Descuento {{ $liquidacion->empleado->regimen_pensionario }} | − {{ number_format($liquidacion->descuento_afp_onp, 2) }} | |
| TOTAL NETO A PAGAR | S/ {{ number_format($liquidacion->total_neto, 2) }} | |
|
{{ $liquidacion->registradoPor->name ?? '______________________' }}
Jefe de RRHH
|
______________________
Adm. y Finanzas
|
{{ strtoupper($liquidacion->empleado->nombre_completo) }}
El Trabajador — DNI: {{ $liquidacion->empleado->dni }}
|